หน่วยงานในเขตรับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอท่าปลา มี ๙ แห่ง ประกอบด้วย
# | หน่วยงาน | โทรศัพท์ |
---|---|---|
1 | เทศบาลตำบลท่าปลา | 055-499081 |
2 | เทศบาลตำบลร่วมจิต | 055-406010,055-406011 |
3 | เทศบาลตำบลจริม | 0-5581-8044 |
4 | องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต | |
5 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด | 0-5581-8256 ต่อ 20 |
6 | องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า | 055-499-494 |
7 | องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา | |
8 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา | |
9 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน | 0-5581-9638 |
ส่วนราชการประจำอำเภอท่าปลา
ส่วนราชการประจำอำเภอท่าปลา ประกอบด้วย
# | ส่วนราชการ | โทรศัพท์ | |
---|---|---|---|
1 | ที่ทำการปกครองอำเภอ | ||
2 | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ | ||
3 | สำนักงานที่ดินอำเภอ | ||
4 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | ||
5 | โรงพยาบาลท่าปลา | ||
6 | สำนักงานเกษตรอำเภอ | ||
7 | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ | ||
8 | สำนักงานป่าไม้อำเภอ | ||
9 | หน่วยสัสดีอำเภอ | ||
10 | ประมงอำเภอ | ||
11 | สำนักงานสรรพกรพื้นที่อุตรดิตถ์สาขาท่าปลา | ||
12 | สถานีตำรวจภูธรท่าปลา | ||
13 | สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน | ||
14 | นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ | ||
15 | ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน | ||
16 | กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าปลา ที่ ๖ | ||
17 | หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อต.1 (ท่าปลา) | ||
18 | หน่วยป้องกันและปราบปรามทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ | ||
19 | หน่วยงส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจอุตรดิตถ์ (อ.อ.ป.) | ||
20 | อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ | ||
21 | หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ | ||
22 | หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยผึ้ง | ||
23 | หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๑๑ (ห้วยฉลอง) |
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
# | หน่วยงาน | โทรศัพท์ |
---|---|---|
1 | เขื่อนสิริกิติ์ | 0-554-61136, 0-5546-1140-3 ต่อ 3030 ,3031 หรือ 0-5546-1150-5 ต่อ 3030 ,3031 |
2 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | |
3 | ที่ทำการไปรษณีย์ |